Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
68 Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva Dance Team Tampere Final 7 6 6 4 5 5 7 6 5 6 6 6 6 3 2 6 7 6 6 6 6 6 7 6 5 7 6 7 7 5 5 4 5 4 6 6 6 6 5 6 6.
69 Johannes Korhonen / Aroa Kuutti Blue&White Helsinki Final 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7.
70 Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen Swivel Salo Final 4 5 4 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 7 3 4 4 4 3 4 5 5 6 3 3 5 4 4 3 3 6 5 4 5 3 5 3 4 5.
71 Matti Makkonen / Maria Kosovych Lumets Helsinki Final 2 1 1 2 4 2 1 2 1 3 2 2 1 6 5 1 2 1 1 1 4 3 2 3 3 5 5 2 5 7 6 6 2 6 5 3 5 2 6 7 3.
72 Romulus Peltonen / Ea Ahopelto Lumets Helsinki Final 5 2 2 1 1 6 3 1 2 2 3 5 2 1 4 3 5 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1.
73 Egor Pozdnyakov / Elisabet Lamber Tanssiklubi Master Helsinki Final 1 3 3 5 2 3 2 3 3 1 1 1 3 2 1 2 1 3 3 3 5 5 4 4 1 4 4 4 3 2 4 5 4 2 1 4 4 4 4 3 2.
88 Fabian Uunila / Sofina Björk Tanssiklubi Star Helsinki Final 3 4 5 7 6 4 5 5 6 5 5 4 5 5 6 4 4 5 5 5 1 2 3 2 4 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 1 1 3 2 1 4.

A : Tuula Brofeldt

B : Kia Lehmuskoski

C : Luca Rossignoli

D : Matti Kantola

E : Mikko Ahti